(资料图片)
6月19日,生意社铅基准价为15265.00元/吨,与本月初(15105.00元/吨)相比,上涨了1.06%。
期货市场方面本周美元指数跳水,伦铅上行走势,铅受提振价格跟涨,现货市场多跟随沪铅波动,本周价格上行为主。供需方面本周供应略紧,原生铅厂家近期陆续开始检修,整体开工率下行。而再生铅企业因淡季企业亏损,主动限产降低开工率,因此本周铅锭供应较前期缩紧,提振市场情绪。需求方面下游消费端依旧处在淡季,蓄电池企业有减产计划,采购原料动力不足,多数维持刚需采购。废旧电瓶方面河南、山东等地多数报价跟随铅价上涨,逢高市场商谈有限,仅有零星成交。下游依旧缺少实际需求支撑,抵消了来自供应端的利好,现货市场整体表现为供需双弱格局。后市方面生意社预测短期内依旧保持偏弱震荡走势为主,淡季市场波动有限,后续关注宏观层面消息对市场的影响。
铅统计(2023-06-19, 元/吨)当日价格 | 15265.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
一年最小 | 14630.00 |
一年最大 | 15955.00 |
一年中位 | 15292.5 |
一年顶差 | -690 |
一年底差 | 635 |
一年平均 | 15189.92 |
两年位置 | 中位 |
三年位置 | 中位 |
7日离均差 | 41.43 |
30日离均差 | 143.33 |
铅周K柱图
铅升贴水(20230612 -- 20230619, 元/吨)上海物贸中心有色金属交易市场15350报价85当日升贴水-30.2330日升贴水规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
品牌/产地 | 上海有色 | |
交货地 | 上海 | 2023-06-16 |
规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-06-16 |
规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
品牌/产地 | 广东南储 | |
交货地 | 广东省 | 2023-06-16 |
规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
品牌/产地 | 上海华通 | |
交货地 | 上海 | 2023-06-15 |
标签: