(资料图片)
8月15日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,招商银行) href=/600036/>招商银行(600036)、贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 300418 | 昆仑万维 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: